1. SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA
No | Nama Informasi | Tautan Dokumen |
1 | Peraturan/Keputusan Menteri dalam lingkup tugas dan fungsi Kementerian Investasi/BKPM | Lihat Dokumen |
2 | Daftar Rancangan Peraturan Perundang-undangan | Lihat Dokumen |
3 | Press release | Lihat Dokumen |
4 | Artikel & Publikasi | Lihat Dokumen |
5 | Pengumuman terbaru dari Kementerian Investasi/BKPM | Lihat Dokumen |
6 | Laporan rekapitulasi pengendalian surat masuk dan surat keluar | Lihat Dokumen |
7 | Laporan rekapitulasi peminjaman/legalisir arsip | Lihat Dokumen |
2. KEDEPUTIAN BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
No | Nama Informasi | Tautan Dokumen |
1 | Laporan Hasil dan Ringkasan Eksekutif Kajian Pengembangan Investasi Green Hydrogen | Lihat Dokumen |
2 | Laporan Hasil dan Ringkasan Eksekutif Kajian Pengembangan Investasi Budidaya Sorgum Terintegrasi Industri Pengolahannya | Lihat Dokumen |
3 | Laporan Hasil dan Ringkasan Eksekutif Investment Project Ready to Offer (IPRO) Tahun 2023 Industri Kapal Bertenaga Listrik dan Surya | Lihat Dokumen |
4 | Laporan Hasil dan Ringkasan Ekesekutif Pemetaan Peran dan Parameter Kawasan Industri di Provinsi Jawa Tengah dalam Menarik Investasi | Lihat Dokumen |
5 | Laporan Hasil dan Ringkasan Eksekutif Investment Project Ready to Offer (IPRO) Proyek Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba, Bromo-Tengger-Semeru, dan Labuan Bajo | Lihat Dokumen |
3. KEDEPUTIAN BIDANG HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS
Ringkasan Program dan/atau KegiatanNo | Nama Informasi | Tautan Dokumen |
1 | Peta Jalan Indonesia Emas 2045 | Lihat Dokumen |
2 | Executive Summary Roadmap Biofuel | Lihat Dokumen |
3 | Infografis Roadmap Biofuel | Lihat Dokumen |
4. KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
No | Nama Informasi | Tautan Dokumen |
1 | Daftar bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal | Lihat Dokumen |
2 | Daftar bidang usaha prioritas yang dapat diajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas Tax Holiday/Tax Allowance/Investment Allowance | Lihat Dokumen |
3 | Daftar bidang usaha yang dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM atau bidang usaha yang wajib bermitra dengan Koperasi dan UMKM | Lihat Dokumen |
4 | Daftar bidang usaha dengan persyaratan tertutup | Lihat Dokumen |
5 | Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha untuk 16 K/L dan 18 Sektor sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Lihat Dokumen |
5. KEDEPUTIAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
No | Nama Informasi | Tautan Dokumen |
1 | Materi Promosi Media Cetak dan Elektronik | Lihat Dokumen |
2 | Daftar alamat dan website Pusat Promosi Investasi Indonesia (Portal IIPC) | Lihat Dokumen |
3 | Daftar nama pejabat/staf Direktorat Kerja Sama Bilateral yang menjadi anggota DELRI pada perundingan/perjanjian investasi internasional | Lihat Dokumen |
6. KEDEPUTIAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
No | Nama Informasi | Tautan Dokumen |
1 | Maklumat Pelayanan Penanaman Modal | Lihat Dokumen |
2 | Tata Cara Pengecekan Status Nomor Induk Berusaha (NIB) | Lihat Dokumen |
3 | Tata Cara Pengajuan Fasilitas | Lihat Dokumen |
7. KEDEPUTIAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
No | Nama Informasi | Tautan Dokumen |
1 | Data Realisasi Investasi Triwulanan (Laporan/Paparan dan bahan Rilis) | Lihat Dokumen |
8. KEDEPUTIAN TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL
No | Nama Informasi | Tautan Dokumen |
1 | Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 | Lihat Dokumen |
2 | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) | Lihat Dokumen |
3 | Persyaratan Dasar | Lihat Dokumen |
4 | Budang Usaha Penanaman Modal (BUPM) | Lihat Dokumen |
5 | Data Statistik Realisasi Penanaman Modal (berdasarkan Negara, Lokasi, dan Sektor) | Lihat Dokumen |
6 | Data Statistik Jumlah Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) | Lihat Dokumen |
9. INFORMASI SECARA UMUM
No | Nama Informasi | Tautan Dokumen |
1 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kementerian Investasi/BKPM | Lihat Dokumen |