-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
| No | Nama Dokumen | Tautan Dokumen |
| 1 | Rencana Umum Pengadaan Melalui SIRUP Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| a. Manage Service Operasional Layanan Contact Center Tahun 2025 | Lihat Dokumen | |
| b. Pengadaan Jasa Konsultan Kegiatan Pengembangan Realisasi Investasi di Wilayah Tahun 2025 | Lihat Dokumen | |
| 2 | Pelelangan Tertinggi pada LPSE Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| a. Manage Service Operasional Layanan Contact Center Tahun 2025 | Lihat Dokumen | |
| b. Pengadaan Jasa Konsultan Kegiatan Pengembangan Realisasi Investasi di Wilayah Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| No | Nama Dokumen | Tautan Dokumen |
| 1 | Rencana Umum Pengadaan Melalui SIRUP Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| a. Kegiatan Penyebaran Informasi Publik Tahun 2024 | Lihat Dokumen | |
| b. Kegiatan Managed Service Layanan Contact Center Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2024 | Lihat Dokumen | |
| 2 | Pelelangan Tertinggi pada LPSE Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| a. Kegiatan Penyebaran Informasi Publik Tahun 2024 | Lihat Dokumen | |
| b. Kegiatan Managed Service Layanan Contact Center Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| No | Nama Dokumen | Tautan Dokumen |
| 1 | Rencana Umum Pengadaan Melalui SIRUP Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| No | Nama Dokumen | Tautan Dokumen |
| 1 | Lorem Ipsum 1 | Lihat Dokumen |
| 2 | Lorem Ipsum 2 | Lihat Dokumen |
| 3 | Lorem Ipsum 3 | Lihat Dokumen |
| 4 | Lorem Ipsum 4 | Lihat Dokumen |
